Bußgeldkatalog 2010.
Der Bußgeldkatalog 2010 ist bislang genauso geblieben wie der Bußgeldkatalog von 2009. Er hat seit dem 01.02.2009 immer noch Gültigkeit und in 2010 sollen keine weiteren Verschärfungen hinzu kommen. Bislang sind keine höheren Geldstrafen bekannt. Der neue Bußgeldkatalog 2010 kommt wahrscheinlich am 01. Februar 2010 heraus. Hier einmal die Hauptunfallursachen im Strassenverkehr und wie sie geahndet werden. Teuer genug ist es allemal…
Dieses ist nicht der komplette Bußgeldkatalog sondern nur die wichtigsten Änderungen von 2008 zu 2009.
| Verkehrsverstoß | Bußgeld (EUR) bis 31.01.2009 | Bußgeld (EUR) ab 01.02.2009 |
|---|---|---|
| unangepasste Geschwindigkeit | 50 | 100 |
| Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot | 40 | 80 |
| Fehlverhalten auf Autobahnen (z.B. Wenden, Rückwärtsfahren, Vorfahrtsverletzung usw.) | 40 – 150 | 70 – 200 |
| zu geringer Abstand | 40 – 250 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand) | 75 – 400 (gestaffelt nach Geschwindigkeit und Abstand) |
| Tempolimit missachtet (innerorts) *) | 50 – 425 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) | 80 – 760 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) |
| Tempolimit missachtet (außerorts) *) | 40 – 375 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) | 70 – 600 (nach Höhe der Geschwindigkeits-überschreitung) |
| keine Rücksichtnahme auf schwache Verkehrsteilnehmer | 60 | 80 |
| Fehlverhalten an Fußgängerüberwegen | 50 | 80 |
| Fehlverhalten an Bahnübergängen | 50 – 450 | 80 – 700 |
| gefährliches Überholmanöver | 40 – 125 | Verdopplung der jeweiligen Bußgeldsätze (80 – 250) |
| Vorfahrt missachtet | 50 | 100 |
| Drogen und Alkohol am Steuer | 250 (erster Verstoß) 500 (zweiter Verstoß) 750 (dritter Verstoß | 500 (erster Verstoß) 1000 (zweiter Verstoß) 1500 (dritter Verstoß) |
| Null-Promille-Regel für Fahranfänger nicht eingehalten | 125 | 250 |
| Rote Ampel missachtet | 50 – 200 | 90 – 360 |
| Durchführung illegaler Kfz-Rennen | 200 (Veranstalter) 150 (Teilnehmer) | 500 (Veranstalter) 400 (Teilnehmer) |
| Fahren mit nicht verkehrssicheren Kfz | 50 – 150 | 80 – 270 |
| Überladung um mehr als 5 Prozent (Lkw) bzw. 20 Prozent (Pkw) | 50 – 200 (Fahrzeugführer Lkw) 75 – 225 (Fahrzeughalter Lkw) 50 – 125 (Pkw) | 80 – 380 (Fahrzeugführer Lkw) 140 – 425 (Fahrzeughalter Lkw) 95 – 235 (Pkw) |
| Lkw-Sonntagsfahrverbot nicht eingehalten | 40 (Fahrer) 200 (Halter) | 75 (Fahrer) 380 (Halter) |
(Quelle:BMVBS.de)


Komplett- RSS Feed




